Open time: 8 : 00 AM - 5 : 30 PM (Monday - Saturday)
Available on back-order
The MPLFLN-BD lens has semi apochromat color correction and is suitable for the widest range of applications. Especially designed for darkfield observation and the examination of scratches or etchings on polished surfaces.

| Magnification [X] | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 |
| Numerical aperture (NA) | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Working distance (WD) [mm] | 12 | 6.5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Objective Field Number | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| Immersion medium | Air/Dry | Air/Dry | Air/Dry | Air/Dry | Air/Dry | Air/Dry |
| Spring loaded | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Correction collar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Correction range of correction collar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Iris | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Correction level of chromatic aberration | Semi-apochromat | Semi-apochromat | Semi-apochromat | Semi-apochromat | Semi-apochromat | Semi-apochromat |
| (FL) | (FL) | (FL) | (FL) | (FL) | (FL) | |
| Parfocalizing distance [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Back focal plane (BFP) position | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Type of screw thread | W26X0.706 | W26X0.706 | W26X0.706 | W26X0.706 | W26X0.706 | W26X0.706 |
| Brightfield(Reflected) | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Brightfield(Transmitted) | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Darkfield(Reflected) | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Darkfield(Transmitted) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DIC(Reflected) | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| DIC(Transmitted) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Phase Contrast | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Relief Contrast | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Polarized Light | Limitation | Limitation | Limitation | Limitation | Limitation | Limitation |
| Fluorescence (B, G Excitation) | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| UV Fluorescence (at 365nm) | Good | Good | Good | N/A | N/A | N/A |
| Multiphoton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TIRF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WLI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Auto Focus | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
