Open time: 8 : 00 AM - 5 : 30 PM (Monday - Saturday)
Available on back-order
MPLN Plan Achromat lens series is dedicated to brightfield observation and provides excellent contrast and optimum flatness throughout the field of view.

| Magnification [X] | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Numerical aperture (NA) | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.75 | 0.9 |
| Working distance (WD) [mm] | 20 | 10.6 | 1.3 | 0.38 | 0.21 |
| Objective Field Number | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Immersion medium | Air/Dry | Air/Dry | Air/Dry | Air/Dry | Air/Dry |
| Spring loaded | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes |
| Correction collar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Correction range of correction collar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Iris | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Correction level of chromatic aberration | Achromat (ACH) | Achromat (ACH) | Achromat (ACH) | Achromat (ACH) | Achromat (ACH) |
| Parfocalizing distance [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Back focal plane (BFP) position | – | – | – | – | – |
| Type of screw thread | W20.32X0.706(RMS) | W20.32X0.706(RMS) | W20.32X0.706(RMS) | W20.32X0.706(RMS) | W20.32X0.706(RMS) |
| Brightfield(Reflected) | Good | Good | Good | Good | Good |
| Brightfield(Transmitted) | Good | Good | Good | Good | Good |
| Darkfield(Reflected) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Darkfield(Transmitted) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DIC(Reflected) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DIC(Transmitted) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Phase Contrast | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Relief Contrast | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Polarized Light | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fluorescence (B, G Excitation) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| UV Fluorescence (at 365nm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Multiphoton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TIRF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WLI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Auto Focus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
