Open time: 8 : 00 AM - 5 : 30 PM (Monday - Saturday)
Cho phép đặt hàng trước
Đặc trưng:
1. Phần mềm đo lường do chúng tôi tự phát triển đã đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau của khách hàng.
2. Tự động lấy nét, tự động tìm cạnh, lập trình mạnh mẽ và đo tự động.
3. Áp dụng kỹ thuật phân chia pixel phụ để cải thiện khả năng phân giải của ranh giới.
4. Được cài đặt bằng cần điều khiển, cũng có thể được lập trình bằng phần mềm.
5. Hệ thống xử lý dữ liệu SPC và số lượng lớn phép đo đồ gá.
6. Các trục X, Y, Z đều sử dụng hệ thống điều khiển servo – Định vị nhanh với độ chính xác cao và vận hành ổn định.
7. Áp dụng hệ thống điều khiển mô-đun nhúng tinh vi tự phát triển được cài đặt trong thiết bị, đảm bảo hoạt động ổn định hơn.
8. Truyền động dòng không đổi được lập trình cho nguồn sáng lạnh bề mặt ở 5 vòng và 8 vùng, phù hợp với phôi phức tạp.
9. Phát hiện vị trí cụ thể của phôi được đo bằng chỉ báo laser, thuận tiện cho việc định vị và vận hành.
Model | VMS-2515H | |||||
Bàn đặt mẫu | Kích thước bàn kim loại (mm) | 450×280 | ||||
Kích thước bàn kính (mm) | 306×196 | |||||
Du lịch (mm) | 220×120 | |||||
Độ phân giải tỷ lệ tuyến tính | 0,5μm | |||||
Sai số | E1XY=(2,5+L/100)μm (L là chiều dài của vật được đo. Đơn vị: mm) | |||||
Lỗi nhất quán về nguồn gốc ở các phần khác nhau | E0<20 (mỗi lần dịch chuyển 100mm theo trục Z) | |||||
Kích thước (mm) | 760×600×900 | |||||
Trọng lượng (kg) | 146 | |||||
Hành trình trục Z (mm) | 150 (Có thể tùy chỉnh thành 300mm) | |||||
Phụ kiện | Ống kính 1X (Tiêu chuẩn) | Ống kính 0,5X (Tùy chọn) | Khoảng cách làm việc (mm) | |||
Ống kính zoom | 0,7-4,5X | 0,7-4,5X | ||||
Ống kính bổ sung | Zoom | FOV (mm) | Zoom | FOV (mm) | ||
0,5X (Tùy chọn) | 10-64X | 22-3,4 | 5-32X | 44-6,8 | 175 | |
1X (Tiêu chuẩn) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3,4 | 92 | |
2X (Tùy chọn) | 40-256X | 5,5-0,9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
Thương hiệu PC (Tiêu chuẩn), cần điều khiển (Tiêu chuẩn) | ||||||
Hệ thống video | Camera CCD màu 1/2″. Ống kính zoom thương hiệu (Tùy chọn) | |||||
Độ Zoom của ống kính zoom: 0,7X ~ 4,5X. Tổng độ Zoom: 20 ~ 128X (màn hình 19,5 inch. Độ phân giải: 1440*900) |
||||||
FOV: 11,1mm ~ 1,7m | ||||||
Nguồn điện: AC 100-240V 50/60Hz. Công suất: 250W (không bao gồm PC) |