Open time: 8 : 00 AM - 5 : 30 PM (Monday - Saturday)
Cho phép đặt hàng trước
XCAM1080PHD là một máy ảnh đa giao diện (HDMI + WiFi + thẻ SD, vì vậy X ở đây có nghĩa là nhiều giao diện) Máy ảnh CMOS và nó sử dụng cảm biến Sony CMOS hiệu suất cực cao làm thiết bị chọn hình ảnh. HDMI + WiFi được sử dụng làm giao diện truyền dữ liệu sang màn hình HDMI hoặc máy tính.
Đối với đầu ra HDMI, XCamView sẽ được tải và bảng điều khiển máy ảnh và thanh công cụ được phủ lên màn hình HDMI, trong trường hợp này, chuột USB có thể được sử dụng để đặt máy ảnh, duyệt và so sánh hình ảnh đã chụp, phát video nghiêng.
Đối với đầu ra WiFi, rút chuột và cắm bộ điều hợp WiFi USB, kết nối WiFi máy tính với máy ảnh, sau đó luồng video có thể được truyền sang máy tính bằng phần mềm nâng cao ToupView. Với ToupView, bạn có thể điều khiển máy ảnh, xử lý hình ảnh như một máy ảnh dòng USB khác của ToupTek.
Mã | Cảm biến và kích thước(mm) | Pixel(μm) | G Sensitivity Dark Signal |
FPS/Độ phân giải | Binning | Độ phơi sáng |
---|---|---|---|---|---|---|
XCAM1080PHD XP1080D |
1080P/2M/ Sony IMX185(C) 1/1.9″(7.20×4.05) |
3.75×3.75 | 1120 mv with 1/30s 0.15 mv with 1/30s |
30@1920×1080 (HDMI) 25@1920×1080 (WiFi) |
1×1 | 0.06ms~918ms |
Đặc điểm kỹ thuật khác cho đầu ra HDMI | |||||
Hoạt động giao diện người dùng | Với chuột USB | ||||
Chụp ảnh | Định dạng JPEG với độ phân giải 2M trong thẻ SD (XCAM1080PHD / PHE (Global Shutter for PHE)) | ||||
Ghi lại video | Định dạng ASF 1080P 30 khung hình / giây trong thẻ SD | ||||
Bảng điều khiển máy ảnh | Bao gồm Phơi sáng, Tăng, Cân bằng trắng, Màu | ||||
Điều chỉnh, độ sắc nét và kiểm soát nhiễu | |||||
Thanh công cụ | Bao gồm Thu phóng, Lật ảnh, So sánh, Đóng băng, | ||||
Kẻ khung, Chức năng Trình duyệt | |||||
Đặc điểm kỹ thuật khác cho đầu ra WiFi | |||||
Hoạt động giao diện người dùng | ToupView hoặc ToupLite trên Nền tảng Windows / Linux / OSX / Android | ||||
Hiệu suất WiFi | 802.11n 150 Mbps; Công suất RF 20dBm (Tối đa) | ||||
Các thiết bị được kết nối tối đa | 3 ~ 6 (Theo Môi trường và Khoảng cách Kết nối) | ||||
Cân bằng trắng | Cân bằng trắng tự động | ||||
Kỹ thuật màu sắc | Công cụ màu siêu mịn (WiFi) | ||||
Capture / Control SDK | Windows / Linux / macOS / Android Multiple Platform SDK (Native C / C ++, C # / VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, v.v.) (WiFi) | ||||
Hệ thống ghi hình | Ảnh tĩnh hoặc Phim (WiFi) | ||||
Môi trường phần mềm (cho kết nối USB2.0) | |||||
Hệ điều hành | Microsoft® Windows® XP / Vista /7/8/8.1/10 (32 & 64 bit) | ||||
OSx (Mac OS X) | |||||
Linux | |||||
Yêu cầu PC | CPU: Tương đương với Intel Core2 2,8GHz hoặc cao hơn | ||||
Bộ nhớ: 4GB trở lên | |||||
Cổng USB: Cổng tốc độ cao USB2.0 | |||||
Màn hình: 19 ”hoặc Lớn hơn | |||||
Ổ ĐĨA CD | |||||
Môi trường hoạt động | |||||
Nhiệt độ hoạt động (tính bằng độ C) | -10 ~ 50 | ||||
Nhiệt độ bảo quản (tính bằng độ C) | -20 ~ 60 | ||||
Độ ẩm hoạt động | 30 ~ 80% RH | ||||
Độ ẩm lưu trữ | 10 ~ 60% RH | ||||
Nguồn cấp | Bộ chuyển đổi DC 12V / 2A |
XCAM1080 PHD
Hình ảnh Camera kính hiển vi XCAM1080 PHD
Kích thước Camera kính hiển vi XCAM1080 PHD