Open time: 8 : 00 AM - 5 : 30 PM (Monday - Saturday)
Cho phép đặt hàng trước
| Model | PV-5100 | |
| Bàn đo XY | (Không bắt buộc) | |
| Xoay vòng hiệu quả | Đường kính hiệu quả | 20 ”(508 mm) |
| vật liệu | Thủy tinh mờ mài mịn | |
| Dòng tham chiếu | Chữ thập và đường răng cưa | |
| Phạm vi hiển thị | ± 370 ° | |
| Độ phân giải | 1 ‘hoặc 0,01 ° (có thể chuyển đổi) | |
| Hệ thống thấu kính chiếu | (Không bắt buộc) | |
| Độ phóng đại không chắc chắn | Chiếu sáng ánh sáng truyền qua: tối đa. ± 0,1% | |
| Độ chiếu sáng sự cố :: tối đa. ± 0,15% | ||
| Ánh sáng truyền qua | Nguồn sáng | Đèn Halogen (24V, 150 W) |
| Hệ thống quang học | Telecentric | |
| Chức năng | Chiếu sáng cao-thấp, quạt làm mát, bộ lọc bảo vệ nhiệt, bộ lọc màu xanh lá cây (tùy chọn) | |
| Chiếu sáng bề mặt | – | |
| Khay đếm | – | |
| Nguồn cấp | 230 V AC, 50/60 Hz | |
| Cân nặng | 397 lbs (180 kg) | |
| Trang bị tiêu chuẩn | Đèn Halogen, 24 V 150 W (1x), Cáp nguồn, vỏ bảo vệ (510189), Manua của người vận hành | |

● Chiếu sáng bề mặt xiên 5X, 10X, 20X

■ Thấu kính chiếu (10X là phụ kiện tiêu chuẩn)

Unit: mm
| Độ phóng đại | |||||
| 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | |
| View field | ø101.6 | ø50.8 | ø25.4 | ø10.16 | ø5.08 |
| H | 125 | 181 | 206 | 87 | 87 |
| W | 60(27) | 60 | 60 | 32.4 | 22.5 |
| D | 120 | 120 | 120 | 64.8 | 45 |