Open time: 8 : 00 AM - 5 : 30 PM (Monday - Saturday)
Cho phép đặt hàng trước
Kính hiển vi điện tử quét SNE 4500M Plus có thể quét hình ảnh có độ phân giải lên đến 5nm bằng các mô-đun có thể thay đổi khẩu độ một cách dễ dàng.

SE (Secondary Eletron)
▷ Tạo hình ảnh với thông tin mức độ cao. Chủ yếu được sử dụng để kiểm tra bề mặt

BSE (BackScattered Eletron)
▷ Tạo hình ảnh với thông tin vật liệu (Phần tử)


“Xoay -45˚ đến 90˚ độ”

| Hệ thống điện tử | Độ phân giải | Plus A : 5nm (30kV, SE Image) |
| Plus B 5nm(SE), 8nm(BSE) | ||
| Độ phóng đại | 20x~150,000x | |
| Cường độ điện áp | 1~30kV (1/5/10/15/20/30) | |
| Camera | Plus A : SE(Secondary Electron) | |
| Plus B : SE/BSE(back Scattered Electron) *2 màn bắt | ||
| Súng phát Electron | Pre-centered Tungsten Filament Cartridge | |
| Hệ thống | Giới hạn di chuyển bàn làm việc | X : 40mm, Y : 40mm, R : 360˚, Z : 0 to 40mm, T : -45 tới 90˚ |
| 5 trục mô-tơ tự động | ||
| Kích thước mẫu vật tối đa | 80mm (đường kính) x 35mm(chiều cao) | |
| Hệ thống hình ảnh | Chức năng tự động | Tự khởi động, Tự lấy nét |
| Định dạng hình ảnh | BMP, JPEG, PNG, TIFF | |
| Hệ thống chân không | Chế độ chân không | Plus A : Chân không cao |
| Plus B : Chân không cao & thấp(Multi) | ||
| Bơm chân không | Bơm quay / Bơm phân tử tự động (Tự động hoàn toàn) | |
| Kích thước | Bộ phận chính | 390(W)x380(D)x560(H)mm, 88kg |
| Bộ phận điều khiển | 390(W)x325(D)x560(H)mm, 37kg | |
| Máy bơm | 400(W)x160(D)x340(H)mm, 24kg |



