Open time: 8 : 00 AM - 5 : 30 PM (Monday - Saturday)
Cho phép đặt hàng trước
| Model | IMADA DST-200N |
| Sai số | +/-0.2% F.S.+/-1 digit |
| Đơn vị đo | N/kfg/lbf |
| Hiển thị | 4-digit LCD |
| Tỷ lệ lấy mẫu | 1000 dữ liệu / 1 giây (max) |
| Hiển thị cập nhật | 10 lần / 1 giây. |
| Đánh giá quá tải an toàn | Khoảng 200%F.S. |
| Chức năng | Giữ đỉnh / So sánh / Đảo ngược hiển thị / Giảm chấn (2 mức) |
| Nguồn | Bốn pin AA Ni / MH bên trong hoặc bộ chuyển đổi AC bên ngoài |
| Tuổi thọ pin | Khoảng 10 giờ (sạc trong 10 giờ) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 to +40 độ C |
| Độ ẩm hoạt động | 20 to 80% RH |
| Khối lượng | Khoảng 420g |
| Đầu ra | Digital (RS232C), Mitutoyo Digimatic, analog (+/-1VF.S.) |
| Phụ kiện | 6 loại phụ kiện đính kèm, Bộ đổi nguồn AC, Hộp đựng, Sách hướng dẫn, Chứng chỉ kiểm tra |
| Model | Capacity in N |
Độ phân giải in N |
Khoảng đo in gf; kgf |
Khoảng đo in ozf; lbf |
| DST-200N | 0 – 200 N | 0.1 N | 0 – 200.0 gf | 0 – 8.819 ozf |
