Open time: 8 : 00 AM - 5 : 30 PM (Monday - Saturday)
Cho phép đặt hàng trước

| Phạm vi | 0-18in |
| 0-450mm | |
| Sự chính xác: | Tham khảo danh sách các thông số kỹ thuật. (không bao gồm lỗi định lượng) |
| Độ lặp lại: | 0,01 mm |
| chuyển đổi mm / inch : | Yes |
| Phạm vi: | 0 – 18 inch |
| Sự chính xác: | ± 0,04 mm / 0,0015 “ |
| Khối lượng: | 8,3 kg |
| Tối đa tốc độ phản ứng: | 500 mm / s |
| Độ lặp lại: | 0,01 mm |
| Tuổi thọ pin: | xấp xỉ. 3500 giờ |
| Bước kỹ thuật số: | 0,0005 / 0,0002 “hoặc 0,01 / 0,005 mm |
| Trưng bày: | LCD, Chiều cao ký tự: 11 mm |
| Quy cách giao hàng: | Bao gồm scriber, giá đỡ scriber, 1 pin và nắp |
| Zero / ABS: | Có |
| PRESET (2 giá trị): | Có |
| ± CHUYỂN ĐỔI: | Có |
| BẬT / TẮT: | Có |
| DATA (đầu ra với cáp) / HOLD (giá trị hiển thị): | Có |
| Bù đường kính đầu bút cảm ứng: | Có |
| Đầu dò kích hoạt cảm ứng: | Có |
| Báo động điện áp thấp: | Có |
| Đầu ra dữ liệu: | Có |
| Digital/Analog: | Digital |
| Inch-Metric: | Inch / Metric |
Máy đo chiều cao có độ chính xác cao này cung cấp cho bạn những lợi ích sau: