Open time: 8 : 00 AM - 5 : 30 PM (Monday - Saturday)
Cho phép đặt hàng trước
Camera kính hiển vi XCAM1080PHE là một máy ảnh đa giao diện (HDMI + WiFi + thẻ SD, vì vậy X ở đây có nghĩa là nhiều giao diện). Sản phẩm sử dụng cảm biến Sony CMOS hiệu suất cực cao làm thiết bị chọn hình ảnh. HDMI + WiFi được sử dụng làm giao diện truyền dữ liệu sang màn hình HDMI hoặc máy tính.
Đối với đầu ra HDMI, XCamView sẽ được tải và bảng điều khiển máy ảnh và thanh công cụ được phủ lên màn hình HDMI, trong trường hợp này, chuột USB có thể được sử dụng để đặt máy ảnh, duyệt và so sánh hình ảnh đã chụp, phát video nghiêng.
Đối với đầu ra WiFi, rút chuột và cắm bộ điều hợp WiFi USB, kết nối WiFi máy tính với máy ảnh, sau đó luồng video có thể được truyền sang máy tính bằng phần mềm nâng cao ToupView. Với ToupView, bạn có thể điều khiển máy ảnh, xử lý hình ảnh như một máy ảnh dòng USB khác của ToupTek.
Thân camera XCAM1080 PHE, được làm từ hợp kim, cứng chắc. Máy ảnh được thiết kế với IR-CUT chất lượng cao để bảo vệ cảm biến máy ảnh. Thiết kế này đảm bảo một giải pháp chắc chắn, mạnh mẽ với tuổi thọ cao hơn khi so sánh với các dòng camera công nghiệp khác.
Mã | Cảm biến và kích thước(mm) | Pixel(μm) | G Sensitivity Dark Signal |
FPS/Độ phân giải | Binning | Độ phơi sáng |
---|---|---|---|---|---|---|
XCAM1080PHE XP1080E |
1080P/2M/ Sony IMX249(C,GS) 1/1.2″(11.25×6.33) |
5.86×5.86 | 1016 mv with 1/30s 0.15 mv with 1/30s |
30@1920×1080 (HDMI) 25@1920×1080 (WiFi) |
1×1 | 0.043ms~1000ms |
Đầu ra HDMI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hệ điều hành UI | Chuột với kết nối USB | ||||
Định dạng ảnh chụp | JPEG Định dạng với độ phân giải 2M lưu trong thẻ nhớ SD (XCAM1080PHD/PHE(Global Shutter for PHE)) | ||||
Định dạng video | ASF Định dạng 1080P 30fps lưu trong thẻ nhớ SD | ||||
Bảng điều khiển Camera | Bao gồm Phơi sáng, Tăng/giảm cường độ, Cân bằng trắng, Màu sắc Tinh chỉnh, Làm mượt và Điều khiển nhiễu |
||||
Thanh công cụ | Bao gồm Phóng đại, Tương phản , So sánh, Đóng băng, Kẻ ô, Chức năng trình duyệt |
||||
Đầu ra Wifi | |||||
Hệ điều hành UI | Ứng dụng ToupView hoặc ToupLite trên hệ điều hành Windows/Linux/OSX/Android Platform | ||||
Hiển thị Wifi | 802.11n 150Mbps; RF Power 20dBm(Maximum) | ||||
Số lượng thiết bị kết nối tối đa | 3~6(Phụ thuộc vào môi trường và khoảng cách kết nối) | ||||
Cân bằng trắng | Cân bằng trắng tự động | ||||
Công nghệ màu | Công nghệ Ultra-Fine Color | ||||
Chụp hình/Điều khiển SDK | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK(Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc) (WiFi) | ||||
Hệ thống ghi hình | Sử dụng ảnh và phim (WIFI) | ||||
Môi trường phần mềm ( Cho kết nối USB 2.0 ) | |||||
Hệ điều hành | Hỗ trợ đa dạng hệ điều hành Microsoft® Windows® XP /Vista /7/8/8.1/10(32 & 64 bit) OSx(Mac OS X) Linux |
||||
Yêu cầu PC tối thiểu | CPU: bằng Intel Core2 2.8GHz hoặc cao hơn | ||||
Bộ nhớ : 4GB hoặc hơn | |||||
Ổ cắm USB: ổ cắm tốc độ cao USB2.0 | |||||
Màn hình: 19″ hoặc hơn | |||||
CD-ROM | |||||
Môi trường làm việc | |||||
Nhiệt độ làm việc camera (Theo độ C) | -10~ 50 | ||||
Nhiệt độ bản quản (Theo độ C) | -20~ 60 | ||||
Độ ẩm làm việc | 30~80%RH | ||||
Độ ẩm bảo quản | 10~60%RH | ||||
Nguồn cấp điện | DC 12V/2A Adaptor |
CAMERA KÍNH HIỂN VI XCAM1080PHE
HÌNH ẢNH CAMERA KÍNH HIỂN VI XCAM1080PHE
CAMERA KÍNH HIỂN VI XCAM1080PHE